Joris Zout 200 gram
€4,98
4 op voorraad
Categorieën: Arabische Gom, Drop, Zout
Beschrijving
Joris Zout 200 gram
Ingrediënten
arabische gom, glucosestroop, natuurlijk aroma, zout, zoethout, kleurstof (carbo medicinalis vegetabilis), glansmiddel (stoom).
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 938,00 | kj | |
| 221,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 53,60 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 53,60 | gr |
| Proteine | 0,90 | gr | |
| Vet | <0,02 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,02 | gr |
| Zout | 3,00 | gr | |












